«Периодический мониторинг зданий и сооружений, оснащённых системой мониторинга состояния несущих конструкций»
| Нормативный срок освоения: 72 часа |
Форма обучения: Очная |
Стоимость обучения: 54 000 руб. |
| № п/п | Наименование разделов | Всего, час | В том числе | |
| лекции | практические и семинарские занятия | |||
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования СМИС/СМИК. Общие требования к СМИК. | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Системы мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Технологии, применяемые в СМИК. | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Основы периодического мониторинга зданий и сооружений, оснащённых СМИК. | 2 | 2 | - |
| 4 | Организация работ по обследованию зданий и сооружений. Оценка технического состояния зданий и сооружений. | 4 | 2 | 2 |
| 5 | егламент периодического (внеочередного) мониторинга состояния несущих конструкций объекта. | 2 | 2 | - |
| 6 | Классификация и порядок испытаний строительных конструкций и сооружений. Измерительные средства для испытаний. | 14 | 8 | 6 |
| 7 | Неразрушающие (косвенные) методы определения свойств материала в сооружении. Способы восстановления несущей способности объектов. | 36 | 16 | 20 |
| 8 | Организационно-технические мероприятия в рамках СМИК по результатам обследования. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций объекта. | 4 | 2 | 2 |
| Итоговый контроль: Экзамен | 2 | - | 2 | |
| Итого: | 72 | 36 | 36 | |
